按照党章的规定,经过学生党支部考察、学生党建办公室预备党员考核认证以及转正答辩,拟于近期召开以下同志的预备党员转正大会。公示名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 入党日期 | 发展地 | 支部名称 | 考核等级 | 面试结果 |
| 1 | 孙杭军 | 男 | 汉族 | 机动25M012 | 2024-11-05 | 北京邮电大学 | 制造技术与装备自动化研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 2 | 孙剑森 | 男 | 汉族 | 机动25M012 | 2024-11-22 | 山东大学 | 制造技术与装备自动化研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 3 | 王非凡 | 女 | 汉族 | 机动25M013 | 2024-12-06 | 重庆大学 | 智能制造与信息工程研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 4 | 陈旭 | 男 | 汉族 | 机动24D101 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 智能制造与信息工程研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 5 | 孙浩然 | 男 | 汉族 | 机动25D002 | 2024-12-24 | 郑州大学 | 智能制造与信息工程研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 6 | 田博元 | 男 | 汉族 | A2102091 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 振动冲击噪声研究所研究生第一党支部 | B+ | 通过 |
| 7 | 李浩宇 | 男 | 汉族 | 机动25M013 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 振动冲击噪声研究所研究生第一党支部 | B+ | 通过 |
| 8 | 屠尔琪 | 男 | 汉族 | 机动24D101 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 振动冲击噪声研究所研究生第二党支部 | B+ | 通过 |
| 9 | 陈唐炜 | 男 | 汉族 | 机动25D003 | 2024-12-02 | 中南大学 | 振动冲击噪声研究所研究生第二党支部 | A | 通过 |
| 10 | 裴一鸣 | 男 | 汉族 | 机动25D011 | 2024-12-05 | 东北大学 | 重大装备设计与控制工程研究所研究生党支部 | A- | 通过 |
| 11 | 陈宇轩 | 男 | 汉族 | 机动25M001 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 机器人研究所研究生第二党支部 | B+ | 通过 |
| 12 | 陈景 | 男 | 汉族 | 机动23M006 | 2024-12-18 | 上海交通大学 | 机电控制与物流装备研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 13 | 丁家辉 | 男 | 汉族 | 机动25D011 | 2024-11-29 | 合肥工业大学 | 机电控制与物流装备研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 14 | 魏许昊 | 男 | 汉族 | 机动25D005 | 2024-11-22 | 大连理工大学 | 薄板结构制造研究所研究生第一党支部 | B+ | 通过 |
| 15 | 董文昊 | 男 | 汉族 | 机动25M006 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 智能汽车研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
| 16 | 李若尧 | 男 | 汉族 | 机动24D101 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 智能汽车研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 17 | 叶思逸 | 男 | 汉族 | 机动25D101 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 智能汽车研究所研究生第二党支部 | A- | 通过 |
| 18 | 杜咏谦 | 男 | 汉族 | 机动25D006 | 2024-11-27 | 中南大学 | 叶轮机械研究所研究生第一党支部 | B+ | 通过 |
| 19 | 张正凡 | 男 | 汉族 | A2102092 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 叶轮机械研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
| 20 | 岳昂 | 女 | 汉族 | 机动25D006 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 叶轮机械研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 21 | 张津赫 | 男 | 汉族 | 机动23M007 | 2024-12-19 | 上海交通大学 | 新能源动力研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 22 | 方振昌 | 男 | 汉族 | 机动23D002 | 2024-12-19 | 上海交通大学 | 新能源动力研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
| 23 | 李卓贤 | 男 | 汉族 | 机动23M012 | 2024-12-19 | 上海交通大学 | 工程热物理研究所研究生第二党支部 | A | 通过 |
| 24 | 常守金 | 男 | 汉族 | A2202021 | 2024-12-19 | 上海交通大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第一党支部 | A+ | 通过 |
| 25 | 黄飞鸿 | 男 | 汉族 | 机动25D008 | 2024-11-25 | 中南大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第一党支部 | B | 通过 |
| 26 | 徐沛东 | 男 | 汉族 | 机动25M002 | 2024-11-27 | 湖南大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第二党支部 | B | 通过 |
| 27 | 吴宇轩 | 男 | 汉族 | 机动25D008 | 2024-10-30 | 东北大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第三党支部 | B | 通过 |
| 28 | 陈成成 | 男 | 汉族 | 机动22M008 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第三党支部 | B+ | 通过 |
| 29 | 刘祖豪 | 男 | 汉族 | 机动25D008 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 制冷与低温工程研究所研究生第三党支部 | B | 通过 |
| 30 | 戴溪亭 | 女 | 汉族 | 机动25M002 | 2024-12-19 | 上海交通大学 | 燃料电池研究所研究生党支部 | B+ | 通过 |
| 31 | 刘晨旭 | 男 | 汉族 | 机动25M001 | 2024-12-06 | 重庆大学 | 工业工程与管理系研究生第一党支部 | B+ | 通过 |
| 32 | 周遨翔 | 男 | 汉族 | 机动25D010 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 核能科学与核安全研究所研究生党支部 | B | 通过 |
| 33 | 马铭杰 | 男 | 汉族 | 机动23D005 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 核能科学与核安全研究所研究生党支部 | A- | 通过 |
| 34 | 谭征宇 | 男 | 土家族 | 机动2209 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 2022级本科生第一党支部 | B | 通过 |
| 35 | 胡浩然 | 男 | 汉族 | 机动2207 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 2022级本科生第一党支部 | B | 通过 |
| 36 | 马亦明 | 男 | 汉族 | 机动2208 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 2022级本科生第一党支部 | B | 通过 |
| 37 | 陈俊豪 | 男 | 汉族 | 机动2218 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 2022级本科生第二党支部 | B | 通过 |
| 38 | 王宇泽 | 男 | 汉族 | 机动2220 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 2022级本科生第二党支部 | B | 通过 |
| 39 | 付卓言 | 女 | 汉族 | 机动2217 | 2024-12-20 | 上海交通大学 | 2022级本科生第二党支部 | B | 通过 |
| 40 | 蔡廷欣 | 男 | 汉族 | 机动2301 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 41 | 马张诚 | 男 | 汉族 | 机动2316 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 42 | 谢子阳 | 男 | 汉族 | 机动2305 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 43 | 钱不凡 | 男 | 汉族 | 机动2316 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 44 | 林弘毅 | 男 | 汉族 | 机动2305 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 45 | 邢石章 | 男 | 汉族 | 机动2306 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
| 46 | 张婵娟 | 女 | 汉族 | 机动2317 | 2024-12-17 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 47 | 李羽桐 | 女 | 汉族 | 机动2307 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
| 48 | 程一苓 | 女 | 汉族 | 机动2310 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | A- | 通过 |
| 49 | 赵启涵 | 男 | 汉族 | 机动2305 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | A+ | 通过 |
| 50 | 王琳慧 | 女 | 土家族 | 机动2312 | 2024-12-16 | 上海交通大学 | 2023级本科生党支部 | A+ | 通过 |
如有异议,请向学生党建办公室反馈。公示时间2025年12月12日至2025年12月18日。
电 话 021-34205905
陶晓红 e-mail xhtao@sjtu.edu.cn
许珂迪 e-mail xukedi@sjtu.edu.cn
981博天娱乐最新版本学生党建办公室
2025年12月12日